2023 Sina Nij ûntwerp 2023 Lêste Model Hybride Used Car EV Auto MPV Voyah Free Dreamer Dmi Nij Enerzjy Vehicle
Snelle en treflike sitaten, ynformeare adviseurs om jo te helpen it juste produkt te kiezen dat past by al jo easken, in koarte produksjetiid, ferantwurdlik behear fan topkwaliteit en unike tsjinsten foar beteljen en ferstjoersaken foar 2023 China New Design 2023 Latest Model Hybrid Used Car EV Car MPV Voyah Free Dreamer Dmi New Energy Vehicle, Wy krije oanhâldend ús ûndernimmingsgeast "kwaliteit libbet de organisaasje, kredyt soarget foar gearwurking en bliuw it motto yn ús gedachten: keapers hiel earst.
Snelle en treflike offertes, ynformeare adviseurs om jo te helpen it juste produkt te kiezen dat past by al jo easken, in koarte fabrikaazjetiid, ferantwurdlik behear fan topkwaliteit en unike tsjinsten foar beteljen en ferstjoersaken foarChina Car en High Speed Car, Bedriuwsfilosofy: Nim de klant as it sintrum, nim de kwaliteit as it libben, yntegriteit, ferantwurdlikens, fokus, ynnovaasje. Wy leverje betûfte, kwaliteit yn ruil foar it fertrouwen fan klanten, mei de measte grutte globale leveransiers? fan ús meiwurkers sille gearwurkje en tegearre foarút gean.
Vehicle Details
Posysje:Foar kommersjele logistyk, mienskiplik ferfier en ljocht frachtferfier en ek de levering fan lêste milen.
Betellingsbetingsten:T/T of L/C
Packing & Laden:1 ienheid foar 20GP;2 ienheden foar 40HC;RORO
1. Batterij:CATL41.86kwh lithiumbatterij, Grutte batterijkapasiteit, 270km úthâldingsfermogen, maklik te reizgjen.
2. Motor:30 Kw Rated Motor, de maksimale snelheid kin berikke 80 km / h, krêftich en wetterbestindich, legere lûd, gjin koalstofborstel, ûnderhâldsfrij.
3. Remsysteem:Front tsjil fentilearre skiif en Rear tsjil drum mei hydraulysk systeem kin soargje foar de feiligens fan riden hiel goed.It hat handrem foar parkearrem om te soargjen dat de auto net nei parkeare sil glide.
4. LED ljochten:Folslein ljochtkontrôlesysteem en LED-koplampen, foarsjoen fan draaisignalen, remljochten en deiljochten mei legere enerzjyferbrûk en langere ljochttransmittance.
5. Dashboard:LCD sintrale kontrôle skerm, wiidweidich ynformaasje werjefte, bondich en dúdlik, helderheid ferstelbere, maklik om yn 'e tiid te begripen de macht, kilometers, ensfh.
6. Air conditioner:De koeling en ferwaarming airconditioning ynstellings binne opsjoneel en noflik.
7. Banden:215/65 R16/LT dikke en ferbreedzje fakuümbannen fergrutsje wriuwing en grip, sterk ferbetterjen fan feiligens en stabiliteit.Stiel tsjil rim is duorsum en anty-ferâldering.
8. Plaatmetaal Cover en skilderjen:Excellent wiidweidich fysike en meganyske eigendom, fergrizing ferset, hege sterkte, maklik ûnderhâld.
9. Sit:2 front seat, it lear is sêft en noflik, Seat kin wêze multi-directional oanpassing op fjouwer manieren, en de ergonomische design makket de stoel nofliker.En d'r is riem mei elke sit foar feiligens riden.
10.Doarren en finsters:Auto-grade elektryske doarren en ruten is handich, it fergrutsjen fan it komfort fan 'e auto.
14. Frame & Chassis:Strukturen makke fan auto-nivo metalen plaat binne ûntwurpen.It lege swiertepunt fan ús platfoarm helpt omrollen te foarkommen en hâldt jo mei fertrouwen ride.Boud op ús modulêre ljedderframe-chassis, wurdt it metaal stimpele en oaninoar laske foar maksimale feiligens.It heule chassis wurdt dan yn in anty-korrosjebad dipped foardat it fuort giet foar ferve en definitive montage.It ynsletten ûntwerp is sterker en feiliger dan oaren yn syn klasse, wylst it ek passazjiers beskermet tsjin skea, wyn, waarmte of rein.
Products Technyske Specs
EEG N1 Homologation Standert Technical Specs | |||
Nee. | Konfiguraasje | Ûnderdiel | Evango |
1 | Parameter | L*W*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Wielbasis (mm) | 2880 | |
3 | Spoarbasis (mm) | 1610 | |
4 | Max.Faasje (Km/h) | 80 | |
5 | Max.Bereik (Km) | 270-280 | |
6 | Kapasiteit (persoan) | 2 | |
7 | Curb gewicht (Kg) | 1645 | |
8 | Totale massa (kg) | 2725 | |
9 | Min. Ground Clearance (mm) | 150 | |
10 | Cargo box Grutte (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Volume lading doaze (kubus) | 5 | |
12 | Nominearre lading (kg) | 950 | |
13 | Klimmen | ≥25% -30% | |
14 | Stjoermodus | Linker Hand Driving | |
15 |
| Deur & stoel | 4 doarren en 2 sitten |
16 |
| Body struktuer | Frameless type |
17 | Power System | Rated/Max Motor Power (kw) | 30/60 kW |
18 | Motor koppel | 220 | |
19 | Batterij kapasiteit (kWh) | 41.86 | |
20 | Rated voltage | 334.88v | |
21 | Batterij type | lithium izer fosfaat | |
22 | Oplaad tiid | 1 oeren (220V) | |
23 | Charger | Intelligent Charger, type twa | |
24 | Suspension Wheel | Front suspension type | McPherson |
25 | Rear suspension type | Leaf Spring Non-ûnôfhinklik Suspension | |
26 | Stalen rim | Ja | |
27 | Wieldeksel | Ja | |
28 | Tire type | 215/65 R16/LT | |
29 | Feilichheid | ABS/EBD | Ja |
30 | Front tsjil fentilearre skiif | Ja | |
31 | Rear tsjil trommel | Ja | |
32 | Force-beheinde seatbelt | Ja | |
33 | TPMS | Ja | |
34 | Door anty-botsing stielen beam | Ja | |
35 | Doarslot op ôfstân | Ja | |
36 | Remote kaai | Ja (folding/normaal) | |
37 | Sintrale slot | Ja | |
38 | Lade haven cover slot | Ja | |
39 | Driving automatyske slot | Ja | |
40 | Mechanysk stjoerslot | Ja | |
41 | ETC macht haven | Ja | |
42 | Reverse radar | Ja | |
43 | Ynstrumint | Intelligent ljocht ynstrumint | Ja |
44 | Keyhole indicator ljocht | Ja | |
45 | Snelheidsmeter | Ja | |
46 | Ynformaasje werjefte | Ja | |
47 | Batterij leech buzzer | Ja | |
48 | Toets op buzzer | Ja | |
49 | doar iepen buzzer | Ja | |
50 | doar iepen warskôgingsljocht | Ja | |
51 | 12V macht haven | Ja | |
52 | Stjoersysteem | EPS | Ja |
53 | Steering kolom hoek ferstelbere | Ja | |
54 | Enerzjy suction stjoerkolom | Ja | |
55 | Stuollen | Seat materiaal | Stof |
56 | bestjoerders stoel 4-way hânmjittich ferstelbere | Ja | |
57 | Co-driver stoel hânmjittich ferstelbere | Ja (2-way) | |
58 | front seat side bag | Ja | |
59 | Foarste rige beweechbere headrest | Ja | |
60 | Ljochten | Front binnenljocht | Ja |
61 | Rear binnenljocht | Ja | |
62 | Foar- en efterkant kombinaasje koplampen | Ja | |
63 | Headlight hichte ferstelber | Ja | |
64 | Halogen koplamp | Ja | |
65 | Halogen achterljocht | Ja | |
66 | Rear mist ljocht | Ja | |
67 | Hege posysje rem ljocht | Ja | |
68 | Side turning sinjaal ljocht | Ja | |
69 | Reverse ljocht | Ja | |
70 | Lisinsje ljocht | Ja | |
71 | Headlight fertraging | Ja | |
72 | Noodremherinnering | Ja | |
73 | Auto sykje sinjaal | Ja | |
74 | AC | Foarste rige elektryske airconditioning | Ja |
75 | Glês | Foarste rige elektryske finster | Ja |
76 | Bestjoerder side ien knop del | Ja | |
77 | Middelste rige fold finster | blyn finster | |
78 | Main circuit tiid-fertraging Netzteil | Ja | |
79 | Sinneskerm foar bestjoerdersstoel (mei papierklip) | Ja (PVC) | |
80 | Bysjauffeur syn sinneskerm | Ja (PVC) | |
81 | Hânlieding achterútsjochspegel (hân opklapt) | Ja | |
82 | Body kleur rearview spegel | Ja | |
83 | Grien glês | Ja | |
84 | Foarige wiper (bonkeless) | Ja | |
85 | Front windshield washer | Ja | |
86 | Multimedia | Bas sprekker | Ja |
87 | Radio | Ja | |
88 | Foarste rige USB | Ja | |
89 | T-BOX | Ja | |
90 | Oaren | printe antenne | Ja |
91 | Front grille skilderij | Ja | |
92 | Swarte grip-type bûtendoarhandgreep | Ja | |
93 | Warskôging trijehoek | Ja | |
94 | Tools | Ja | |
95 | Tink derom dat alle konfiguraasje allinich foar jo referinsje is |
Snelle en treflike sitaten, ynformeare adviseurs om jo te helpen it juste produkt te kiezen dat past by al jo easken, in koarte produksjetiid, ferantwurdlik behear fan topkwaliteit en unike tsjinsten foar beteljen en ferstjoersaken foar 2023 China New Design 2023 Latest Model Hybrid Used Car EV Car MPV Voyah Free Dreamer Dmi New Energy Vehicle, Wy krije oanhâldend ús ûndernimmingsgeast "kwaliteit libbet de organisaasje, kredyt soarget foar gearwurking en bliuw it motto yn ús gedachten: keapers hiel earst.
2023 China New DesignChina Car en High Speed Car, Bedriuwsfilosofy: Nim de klant as it sintrum, nim de kwaliteit as it libben, yntegriteit, ferantwurdlikens, fokus, ynnovaasje. Wy leverje betûfte, kwaliteit yn ruil foar it fertrouwen fan klanten, mei de measte grutte globale leveransiers? fan ús meiwurkers sille gearwurkje en tegearre foarút gean.